thong-tin-thi-truong
Tên mặt hàng | ĐVT | Giá |
---|---|---|
Bia Heineken lon (24 lon) | Thùng | 390.000 |
Bia Tiger lon (24 lon) | Thùng | 330.000 |
Bia lon 333 Sài gòn | Thùng | 240.000 |
Bí xanh | kg | 19.000 |
Bưởi năm roi (trái 1kg) | Trái | 50.000 |
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) | Kg | 75.000 |
Cải sạch Đà Lạt | Kg | 17.000 |
Cải canh Đà Lạt (Lai) | Kg | 18.000 |
Nguồn: Sở Công Thương Binh Dương
Ngày cập nhật 28/12/2018
Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L | 36.260 | 36.440 |
Vàng SJC 5c | 36.260 | 36.460 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.260 | 36.470 |
Vàng nhẫn SJC 9999 | 35.610 | 36.010 |
Vàng nữ trang 99,99% | 35.260 | 35.960 |
Vàng nữ trang 99% | 34.904 | 35.604 |
Vàng nữ trang 75% | 25.723 | 27.123 |
Nguồn: Sở Công Thương Binh Dương
Ngày cập nhật 28/12/2018
Tỷ giá | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 22.700 | 23.424 |
EUR | 25.157 | 26.713 |
JPY | 199 | 211 |
GBP | 27.978 | 29.708 |
CHF | 22.259 | 23.636 |
AUD | 15.596 | 16.561 |
CAD | 16.274 | 17.281 |
Nguồn: Sở Công Thương Binh Dương
Ngày cập nhật 28/12/2018